Розмірна сітка одягу ROCK FRONT
Чоловічі розміри:
S | M | L | XL | |
A Обхват грудей | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
B Обхват талії | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 |
C Обхват стегон | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
D Зріст | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-196 |
Жіночі розміри:
XS | S | M | L | |
A Обхват грудей | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 |
B Обхват талії | 63-67 | 68-75 | 76-83 | 84-91 |
C Обхват стегон | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
D Зріст | 162-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 |
A – міряти горизонтально з опущеними руками в найбільш виступаючій частині грудей.
B – міряти по природній лінії талії в найвужчій її частині.
C – міряти горизонтально в найбільш виступаючій частині стегон.
D – висота тіла від маківки до п’яток, вимірювати без взуття.
* Дані вимірюються в сантиметрах
** Дані можуть відхилятися в допустимих нормах (+ – 2см)